Draw
Torneio: | Camp. Reg. Individual Absoluto | ||||
Data: | 2010-03-20 | ||||
Campo: | Verdegolf - Batalha A+B | ||||
Modalidade: | Stroke Play | Nº.Jog: | 18 | ||
Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
NOTA: Draw Oficial |
Hora | Tee | Saída | Nome | Clube |
09:30 | 1 | Brancas Brancas Brancas | LINHARES, Bras M. G. | Ilha Terceira Verdegolf Verdegolf |
09:40 | 1 | Brancas Brancas Brancas | SOARES, Jorge Luis | Ilha Terceira Verdegolf Verdegolf |
09:50 | 1 | Brancas Brancas Brancas | FAGUNDES, Pedro B. | Verdegolf Ilha Terceira Verdegolf |
10:00 | 1 | Brancas Brancas Brancas | AZEVEDO, José Carlos Diniz | Ilha Terceira Verdegolf Verdegolf |
10:10 | 1 | Brancas Brancas Brancas | GODINHO, José Adriano C. | Verdegolf Ilha Terceira Verdegolf |
10:20 | 1 | Brancas Brancas Brancas | SOARES, Délio Manuel R. | Verdegolf Ilha Terceira Verdegolf |
Nenhum comentário:
Postar um comentário