Draw
Torneio: | 2º Torneio Ordem de Mérito - João Vasco Paiva | ||||
Data: | 2010-03-06 | ||||
Campo: | Verdegolf - Batalha B+C | ||||
Modalidade: | Stableford Net | HCP: | Full HCP | Nº.Jog: | 73 |
Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
NOTA: Draw Oficial |
Hora | Tee | Saída | Nome | Clube | HCP EGA | HCP Jogo |
09:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,8 16,8 16,9 | 12 19 20 | |
09:10 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 13,8 15,0 16,5 | 16 17 19 | |
09:20 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,8 18,4 24,0 | 6 21 28 | |
09:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 3,0 13,8 17,1 | 2 16 20 | |
09:40 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 14,9 16,8 23,7 | 17 19 27 | |
09:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,2 14,8 21,8 | 8 17 26 | |
10:00 | 1 | Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf | 3,1 21,1 | 3 24 | |
10:10 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 13,1 15,5 32,7 | 15 18 32 | |
10:20 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,0 10,1 28,2 | 5 11 32 | |
10:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 14,1 22,1 24,5 32,6 | 16 26 28 32 | |
08:30 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,1 11,0 19,4 | 8 12 23 | |
08:40 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,0 11,8 24,2 | 6 13 28 | |
08:50 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 12,7 12,9 18,6 | 14 15 22 | |
09:00 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 14,1 18,8 19,4 | 16 22 23 | |
09:10 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 12,8 17,9 23,2 | 15 21 27 | |
09:20 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 11,7 13,1 20,4 | 13 15 24 | |
09:30 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 8,4 12,2 36,0 | 9 14 28 | |
09:40 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,8 21,9 24,1 | 7 26 28 | |
09:50 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,6 18,9 24,5 | 6 22 28 | |
10:00 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 9,8 19,8 25,0 | 11 23 28 | |
10:10 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,3 12,0 19,7 | 11 14 23 | |
10:20 | 10 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 11,3 24,0 36,0 | 13 28 32 | |
10:30 | 10 | Amarelas Amarelas Vermelhas | REIS, Alfredo | Verdegolf PAR 3 Verdegolf | 15,6 23,7 26,9 | 18 28 31 |
10:40 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,8 15,4 27,7 24,0 | 12 18 28 28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário