Estão abertas as inscrições para o Campeonato de São Miguel 2ª Categoria, a disputar nos próximos dias 10 e 11 de Abril, no Campo de Golfe das Furnas. O torneio será disputado na modalidade "Stroke Play" a jogar das marcas brancas. Todas as categorias, à excepção da categoria 1, poderão participar no torneio. A data limite das inscrições é no dia 8 de Abril às 12h00. O custo da inscrição é 10€.
quarta-feira, 31 de março de 2010
domingo, 28 de março de 2010
quinta-feira, 25 de março de 2010
Draw Campeonato São Miguel de Séniores
Draw
| Torneio: | Campeonato de São Miguel de Séniores | ||||
| Data: | 2010-03-27 | ||||
| Campo: | Verdegolf - Batalha A+B | ||||
| Modalidade: | Stroke Play | Nº.Jog: | 8 | ||
| Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
| NOTA: Draw Oficial | |||||
| Hora | Tee | Saída | Nome | Clube | HCP EGA | HCP Jogo |
| 10:00 | 1 | Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf | 7,5 22,8 | 11 30 | |
| 10:10 | 1 | Brancas Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 3,4 9,9 22,7 | 6 14 30 | |
| 10:20 | 1 | Brancas Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,5 10,2 30,8 | 9 15 32 |
Campeonato de São Miguel de Séniores
Prova aberta a todos os jogadores, filiados na Federação Portuguesa de Golfe, com "Handicap" EGA, devidamente certificado pelo respectivo "Home-Club". Os jogadores participantes terão que completar 50 e 55 respectivamente, senhoras e homens, no ano em que se realiza a competição. O custo da inscrição é 10€. Fecho das inscrições, hoje, dia 25 de Março, às 14h00.
domingo, 21 de março de 2010
sábado, 20 de março de 2010
Draw 2º Dia Campeonato Regional Individual Absoluto
Draw
| Torneio: | Camp. Reg. Individual Absoluto Dia 2 | ||||
| Data: | 2010-03-21 | ||||
| Campo: | Verdegolf - Batalha A+B | ||||
| Modalidade: | Stroke Play | Nº.Jog: | 17 | ||
| Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
| NOTA: Draw Oficial | |||||
| Hora | Tee | Saída | Nome | Clube | HCP EGA | HCP Jogo |
09:30 | 1 | Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf | 11,0 11,5 | 16 16 | |
09:40 | 1 | Brancas Brancas Brancas | GODINHO, José Adriano C. | Ilha Terceira Verdegolf Verdegolf | 6,0 9,5 10,5 | 9 14 15 |
09:50 | 1 | Brancas Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,4 6,2 6,0 | 11 10 9 | |
10:00 | 1 | Brancas Brancas Brancas | LINHARES, Bras M. G. FAGUNDES, Pedro B. SOARES, Délio Manuel R. | Ilha Terceira Ilha Terceira Ilha Terceira | 4,1 5,3 4,6 | 7 9 8 |
10:10 | 1 | Brancas Brancas Brancas | SOARES, Jorge Luis AZEVEDO, José Carlos Diniz | Ilha Terceira Verdegolf Ilha Terceira | 4,5 3,3 5,5 | 8 6 9 |
10:20 | 1 | Brancas Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,4 6,5 3,2 | 9 10 6 |
sexta-feira, 19 de março de 2010
Draw Campeonato Regional Individual Absoluto
Draw
| Torneio: | Camp. Reg. Individual Absoluto | ||||
| Data: | 2010-03-20 | ||||
| Campo: | Verdegolf - Batalha A+B | ||||
| Modalidade: | Stroke Play | Nº.Jog: | 18 | ||
| Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
| NOTA: Draw Oficial | |||||
| Hora | Tee | Saída | Nome | Clube |
09:30 | 1 | Brancas Brancas Brancas | LINHARES, Bras M. G. | Ilha Terceira Verdegolf Verdegolf |
09:40 | 1 | Brancas Brancas Brancas | SOARES, Jorge Luis | Ilha Terceira Verdegolf Verdegolf |
09:50 | 1 | Brancas Brancas Brancas | FAGUNDES, Pedro B. | Verdegolf Ilha Terceira Verdegolf |
10:00 | 1 | Brancas Brancas Brancas | AZEVEDO, José Carlos Diniz | Ilha Terceira Verdegolf Verdegolf |
10:10 | 1 | Brancas Brancas Brancas | GODINHO, José Adriano C. | Verdegolf Ilha Terceira Verdegolf |
10:20 | 1 | Brancas Brancas Brancas | SOARES, Délio Manuel R. | Verdegolf Ilha Terceira Verdegolf |
quarta-feira, 17 de março de 2010
Campeonato Regional Individual Absoluto
Inscrições abertas a todos os sócios com handicap inferior a 11.4 e Licença FPG regularizada. As inscrições terminam amanhã dia 18 às 12h00 e o custo de inscrição é 15€. A prova será disputada no Campo de Golfe da Batalha, nos dias 20 e 21 de Março.
domingo, 7 de março de 2010
sábado, 6 de março de 2010
Classificações 2º Torneio Ordem de Mérito - João Vasco Paiva
Rigoberto Oliveira com 31 pontos foi o vencedor Gross do 2º Torneio Ordem de Mérito - João Vasco Paiva que decorreu neste Sábado, dia 6 de Março. Inicalmente com 68 jogadores inscritos, a prova terminou apenas com 48 jogadores. As más condições climatéricas no início do torneio condicionou a prova, o que fez com que alguns jogadores desistissem. As restantes classificações estão nos links abaixo. Obrigado.
quinta-feira, 4 de março de 2010
ATENÇÃO!!!!! Novo Draw 2º Torneio Ordem de Mérito - João Vasco Paiva
Draw
| Torneio: | 2º Torneio Ordem de Mérito - João Vasco Paiva | ||||
| Data: | 2010-03-06 | ||||
| Campo: | Verdegolf - Batalha B+C | ||||
| Modalidade: | Stableford Net | HCP: | Full HCP | Nº.Jog: | 73 |
| Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
| NOTA: Draw Oficial | |||||
| Hora | Tee | Saída | Nome | Clube | HCP EGA | HCP Jogo |
| 09:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,8 16,8 16,9 | 12 19 20 | |
| 09:10 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 13,8 15,0 16,5 | 16 17 19 | |
| 09:20 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,8 18,4 24,0 | 6 21 28 | |
| 09:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 3,0 13,8 17,1 | 2 16 20 | |
| 09:40 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 14,9 16,8 23,7 | 17 19 27 | |
| 09:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,2 14,8 21,8 | 8 17 26 | |
| 10:00 | 1 | Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf | 3,1 21,1 | 3 24 | |
| 10:10 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 13,1 15,5 32,7 | 15 18 32 | |
| 10:20 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,0 10,1 28,2 | 5 11 32 | |
| 10:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 14,1 22,1 24,5 32,6 | 16 26 28 32 | |
| 08:30 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,1 11,0 19,4 | 8 12 23 | |
| 08:40 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,0 11,8 24,2 | 6 13 28 | |
| 08:50 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 12,7 12,9 18,6 | 14 15 22 | |
| 09:00 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 14,1 18,8 19,4 | 16 22 23 | |
| 09:10 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 12,8 17,9 23,2 | 15 21 27 | |
| 09:20 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 11,7 13,1 20,4 | 13 15 24 | |
| 09:30 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 8,4 12,2 36,0 | 9 14 28 | |
| 09:40 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,8 21,9 24,1 | 7 26 28 | |
| 09:50 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,6 18,9 24,5 | 6 22 28 | |
| 10:00 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 9,8 19,8 25,0 | 11 23 28 | |
| 10:10 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,3 12,0 19,7 | 11 14 23 | |
| 10:20 | 10 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 11,3 24,0 36,0 | 13 28 32 | |
| 10:30 | 10 | Amarelas Amarelas Vermelhas | REIS, Alfredo | Verdegolf PAR 3 Verdegolf | 15,6 23,7 26,9 | 18 28 31 |
| 10:40 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,8 15,4 27,7 24,0 | 12 18 28 28 |
Assinar:
Comentários (Atom)





