Draw
Torneio: | Torneio Solidariedade Lions/Rotary | ||||
Data: | 2011-12-08 | ||||
Campo: | Verdegolf - Batalha A+B | ||||
Modalidade: | Stableford Net | HCP: | Full HCP | Nº.Jog: | 47 |
Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
NOTA: Draw Oficial |
Hora | Tee | Saída | Nome | HCP EGA | HCP Jogo |
09:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | 14,4 17,6 17,8 20,0 | 17 21 22 24 | |
09:30 | 1 A | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | RINGELBERG, Lisa | 9,5 15,7 19,6 36,0 | 12 19 24 42 |
09:30 | 2 | Amarelas Amarelas Vermelhas Vermelhas | TOIVONEN, Teemu OTTELO, Emilia | +2,0 11,5 0,8 15,4 | +2 14 2 19 |
09:30 | 3 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | CARDOSO, Vasco | 10,7 12,0 12,5 13,6 | 13 15 15 16 |
09:30 | 4 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | 12,8 16,2 16,8 18,5 | 16 20 20 22 | |
09:30 | 5 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | 4,0 11,8 13,5 16,1 | 5 14 16 19 | |
09:30 | 5 A | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | 10,4 12,3 29,6 31,2 | 13 15 36 36 | |
09:30 | 6 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | MONTE PEGADO, Álvaro | 23,6 24,9 36,0 34,8 | 29 30 43 41 |
09:30 | 7 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | RILLEY, Carlos | 11,1 12,1 18,0 36,0 | 13 15 22 43 |
09:30 | 7 A | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | MENDES QUINTO, Filipe | 12,1 24,8 33,4 29,4 | 15 30 40 34 |
09:30 | 8 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | 17,2 19,8 21,5 30,8 | 21 24 26 36 | |
09:30 | 9 | Amarelas Amarelas Amarelas | 5,2 10,1 13,2 | 6 12 16 |
2011-12-07 16:46
Nenhum comentário:
Postar um comentário