Draw
Torneio: | Torneio Raul Mendonça 2010 | ||||
Data: | 2010-12-11 | ||||
Campo: | Verdegolf - Furnas | ||||
Modalidade: | Stroke Play | Eclétic | Nº.Jog: | 51 | |
Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
NOTA: Draw Oficial |
Hora | Tee | Saída | Nome | Clube | HCP EGA | HCP Jogo |
09:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | ÍNDIO, António | Verdegolf Verdegolf | 10,6 11,7 | 10 12 |
09:40 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,9 16,5 19,5 | 5 17 20 | |
09:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,0 13,3 16,2 | 6 13 16 | |
10:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 3,9 4,6 12,9 | 3 4 13 | |
10:10 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,5 14,5 19,4 | 7 15 20 | |
10:20 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 8,8 12,6 22,1 | 9 13 23 | |
10:30 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 8,9 10,1 33,0 | 9 10 31 | |
10:40 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | OSÓRIO, Augusto | Verdegolf Portugal Telecom Verdegolf | 11,3 20,2 24,3 | 11 21 25 |
10:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 13,0 16,1 22,3 32,0 | 13 16 23 31 | |
09:30 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,7 14,2 17,3 | 7 14 18 | |
09:40 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 4,7 13,5 19,3 | 4 14 20 | |
09:50 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 9,8 22,4 23,2 | 10 23 24 | |
10:00 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,1 17,5 19,3 | 6 18 20 | |
10:10 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 8,6 9,9 23,4 | 8 10 24 | |
10:20 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 8,8 11,7 22,3 | 9 12 23 | |
10:30 | 10 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 17,3 18,7 23,7 | 18 19 24 | |
10:40 | 10 | Amarelas Amarelas Vermelhas | PONTE, Filomena | Verdegolf Verdegolf Portugal Telecom | 14,3 20,5 30,3 | 14 21 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário