Draw
Torneio: | Torneio Ordem de Mérito Tony Aguiar | ||||
Data: | 2010-10-23 | ||||
Campo: | Verdegolf - Batalha B+C | ||||
Modalidade: | Stableford Net | HCP: | Full HCP | Nº.Jog: | 70 |
Comparência: | 30 Minutos antes da Hora de Saída | ||||
NOTA: Draw Oficial | |||||
|
Hora | Tee | Saída | Nome | Clube | HCP EGA | HCP Jogo |
08:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 8,0 12,0 18,7 | 9 14 22 | |
08:10 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,0 8,8 17,2 | 6 10 20 | |
08:20 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | BATISTA, Júlio | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,2 13,4 17,4 18,7 | 6 15 20 22 |
08:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,4 10,9 12,9 19,1 | 12 12 15 22 | |
08:40 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 4,5 12,9 13,0 19,2 | 4 15 15 22 | |
08:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 3,0 10,8 17,1 19,2 | 2 12 20 22 | |
09:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,5 9,2 14,1 26,4 | 8 10 16 28 | |
09:10 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,4 11,6 23,1 22,7 | 8 13 27 27 | |
09:20 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 14,1 14,5 22,3 32,8 | 16 17 26 28 | |
09:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | LAJE, André MACHADO, Tânia | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Convidado | 4,6 16,6 20,8 28 | 4 19 24 32 |
09:40 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 1,7 11,2 23,3 27,9 | 0 13 27 32 | |
09:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 11,7 16,4 17,2 27,4 | 13 19 20 31 | |
10:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | NÓIA, Miguel | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Convidado | 9,7 13,6 19,5 24 | 11 16 23 28 |
10:10 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 3,8 8,7 10,2 22,7 | 3 10 11 27 | |
10:20 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | MACEDO, José J. | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 9,2 22,4 24,1 16,1 | 10 26 28 19 |
10:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,3 22,4 23,8 27,6 | 11 26 28 32 | |
10:40 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | REIS, Alfredo | Verdegolf PAR 3 Verdegolf Verdegolf | 10,0 23,0 29,0 33,0 | 11 27 28 32 |
10:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 16,0 23,1 24,4 31,3 | 18 27 28 32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário