
Draw
| Torneio: | 2º Torneio Ordem de Mérito | ||||
| Data: | 2009-03-28 | ||||
| Campo: | Verdegolf - Batalha A+B | ||||
| Modalidade: | Stroke Play | Nº.Jog: | 51 | ||
| Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
| NOTA: Draw Oficial | |||||
| Hora | Tee | Saída | Nome | Clube | HCP EGA | HCP Jogo |
| 08:30 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 12,7 21,4 25,6 | 15 26 30 | |
| 08:40 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 13,5 21,8 21,5 | 16 26 26 | |
| 08:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,9 21,7 25,1 | 8 26 29 | |
| 09:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,9 13,6 14,3 | 10 16 17 | |
| 09:10 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,2 17,1 27,5 | 6 21 29 | |
| 09:20 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 7,6 18,0 19,5 | 9 22 24 | |
| 09:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 11,1 12,3 17,0 | 13 15 21 | |
| 09:40 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 3,2 9,4 11,0 | 4 11 13 | |
| 09:50 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,2 12,3 25,6 | 12 15 29 | |
| 10:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 4,3 11,0 11,7 | 5 13 14 | |
| 10:10 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,6 13,3 29,5 | 13 16 29 | |
| 10:20 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,6 14,5 42,0 | 7 18 29 | |
| 10:30 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 9,9 13,5 34,9 | 12 16 29 | |
| 10:40 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 6,2 14,7 15,8 | 8 18 19 | |
| 10:50 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 12,0 14,4 34,0 | 15 17 33 | |
| 11:00 | 1 | Amarelas Amarelas Amarelas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 10,8 15,9 18,6 | 13 19 22 | |
| 11:10 | 1 | Amarelas Amarelas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 12,3 17,7 29,6 | 15 21 33 |

Draw
| Torneio: | Campeonato de S.Miguel de Séniores | ||||
| Data: | 2009-03-21 | ||||
| Campo: | Verdegolf - Batalha C+A | ||||
| Modalidade: | Stroke Play | | | Nº.Jog: | 22 |
| Comparência: | 30 minutos antes da Hora de Saída | ||||
| NOTA: Draw Oficial | |||||
| Hora | Tee | Saída | Nome | Clube | HCP EGA | HCP Jogo |
| 09:00 | 1 | Brancas Vermelhas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 23,5 21,7 36,0 | 32 27 34 | |
| 09:10 | 1 | Brancas Vermelhas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 21,8 25,4 31,7 | 29 31 34 | |
| 09:20 | 1 | Brancas Brancas Vermelhas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 18,9 21,7 20,7 | 26 29 25 | |
| 09:30 | 1 | Brancas Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 13,9 14,3 18,3 | 19 20 25 | |
| 09:40 | 1 | Brancas Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 11,6 12,0 13,4 | 17 17 19 | |
| 09:50 | 1 | Brancas Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 5,6 9,7 11,2 | 9 14 16 | |
| 10:00 | 1 | Brancas Brancas Brancas Brancas | Verdegolf Verdegolf Verdegolf Verdegolf | 4,1 9,2 11,3 14,3 | 7 14 16 20 |
